SEIKO
Canlı İncele
HFL002P
Seiko Rotocall Hfl002P Erkek Kol Saati Hfl002P
37 Mm|Quartz|Erkek
43.695,00 TL
Ücretsiz kargo
SATIN ALMADAN ÖNCE GÖRÜN
Bu saati mağazamızdan WhatsApp üzerinden canlı inceleyebilirsiniz.
37 Mm
Kasa Çapı
Quartz
Mekanizma
Siyah
Kadran Rengi
10 Atm
Su Geçirmezlik
Özellikler
Ağırlık108 g
Kasa Çapı37 Mm
MekanizmaQuartz
Su Geçirmezlik10 Atm
Kadran RengiSiyah
Kasa MetaryaliÇelik
Kordon MetaryaliÇelik
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiGri
Kordon RengiGri
KronometreVar
TakvimVar
AlarmVar
Ekran TipiDijital
KoleksiyonROTOCALL
Kasa Kalınlığı10,6 MM
Güç RezerviPilli
Lut to lug43,5 m
KalibreA824
Garanti Süresi3 Yıl
CinsiyetErkek
Özellikler
Ağırlık108 g
Kasa Çapı37 Mm
MekanizmaQuartz
Su Geçirmezlik10 Atm
Kadran RengiSiyah
Kasa MetaryaliÇelik
Kordon MetaryaliÇelik
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiGri
Kordon RengiGri
KronometreVar
TakvimVar
AlarmVar
Ekran TipiDijital
KoleksiyonROTOCALL
Kasa Kalınlığı10,6 MM
Güç RezerviPilli
Lut to lug43,5 m
KalibreA824
Garanti Süresi3 Yıl
CinsiyetErkek
Gönderim Öncesi Saatçi Kontrolü
Uzman saatçilerimiz tarafından kontrol edilerek gönderilir.
Ücretsiz Bileklik Ayarı
Bilek ölçünüzü iletin, bilekliği size göre ayarlayalım.
Canlı İnceleme
Satın almadan önce mağazamızdaki gerçek ürünü canlı görün.
Satış Sonrası Destek
Gerçek saatçilerden teknik destek ve danışmanlık hizmeti.
Fiziksel Mağaza Güvencesi
Antalya ve Manavgat'taki mağazalarımızla her zaman yanınızdayız.
Kargo Bilgileri
3.000 TL ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo.
Siparişleriniz özenle paketlenerek, orijinal ürün ve garanti belgeleriyle güvenli şekilde gönderilir.
İade Şartları
14 gün içinde kolay iade.
Ürün kullanılmamış, zarar görmemiş ve orijinal ambalajı ile birlikte gönderilmelidir.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.695,00 TL | 43.695,00 TL |
| 2 | 23.184,57 TL +%6,12 | 46.369,13 TL |
| 3 | 15.733,11 TL +%8,02 | 47.199,34 TL |
| 4 | 12.001,92 TL +%9,87 | 48.007,70 TL |
| 5 | 9.763,21 TL +%11,72 | 48.816,05 TL |
| 6 | 8.274,38 TL +%13,62 | 49.646,26 TL |
| 7 | 7.207,80 TL +%15,47 | 50.454,62 TL |
| 8 | 6.410,60 TL +%17,37 | 51.284,82 TL |
| 9 | 5.783,28 TL +%19,12 | 52.049,48 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.695,00 TL | 43.695,00 TL |
| 2 | 23.184,57 TL +%6,12 | 46.369,13 TL |
| 3 | 15.733,11 TL +%8,02 | 47.199,34 TL |
| 4 | 12.001,92 TL +%9,87 | 48.007,70 TL |
| 5 | 9.763,21 TL +%11,72 | 48.816,05 TL |
| 6 | 8.274,38 TL +%13,62 | 49.646,26 TL |
| 7 | 7.207,80 TL +%15,47 | 50.454,62 TL |
| 8 | 6.410,60 TL +%17,37 | 51.284,82 TL |
| 9 | 5.783,28 TL +%19,12 | 52.049,48 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.695,00 TL | 43.695,00 TL |
| 2 | 23.184,57 TL +%6,12 | 46.369,13 TL |
| 3 | 15.733,11 TL +%8,02 | 47.199,34 TL |
| 4 | 12.001,92 TL +%9,87 | 48.007,70 TL |
| 5 | 9.763,21 TL +%11,72 | 48.816,05 TL |
| 6 | 8.274,38 TL +%13,62 | 49.646,26 TL |
| 7 | 7.207,80 TL +%15,47 | 50.454,62 TL |
| 8 | 6.410,60 TL +%17,37 | 51.284,82 TL |
| 9 | 5.783,28 TL +%19,12 | 52.049,48 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.695,00 TL | 43.695,00 TL |
| 2 | 23.184,57 TL +%6,12 | 46.369,13 TL |
| 3 | 15.733,11 TL +%8,02 | 47.199,34 TL |
| 4 | 12.001,92 TL +%9,87 | 48.007,70 TL |
| 5 | 9.763,21 TL +%11,72 | 48.816,05 TL |
| 6 | 8.274,38 TL +%13,62 | 49.646,26 TL |
| 7 | 7.207,80 TL +%15,47 | 50.454,62 TL |
| 8 | 6.410,60 TL +%17,37 | 51.284,82 TL |
| 9 | 5.783,28 TL +%19,12 | 52.049,48 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.695,00 TL | 43.695,00 TL |
| 2 | 23.184,57 TL +%6,12 | 46.369,13 TL |
| 3 | 15.733,11 TL +%8,02 | 47.199,34 TL |
| 4 | 12.001,92 TL +%9,87 | 48.007,70 TL |
| 5 | 9.763,21 TL +%11,72 | 48.816,05 TL |
| 6 | 8.274,38 TL +%13,62 | 49.646,26 TL |
| 7 | 7.207,80 TL +%15,47 | 50.454,62 TL |
| 8 | 6.410,60 TL +%17,37 | 51.284,82 TL |
| 9 | 5.783,28 TL +%19,12 | 52.049,48 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.695,00 TL | 43.695,00 TL |
| 2 | 23.184,57 TL +%6,12 | 46.369,13 TL |
| 3 | 15.733,11 TL +%8,02 | 47.199,34 TL |
| 4 | 12.001,92 TL +%9,87 | 48.007,70 TL |
| 5 | 9.763,21 TL +%11,72 | 48.816,05 TL |
| 6 | 8.274,38 TL +%13,62 | 49.646,26 TL |
| 7 | 7.207,80 TL +%15,47 | 50.454,62 TL |
| 8 | 6.410,60 TL +%17,37 | 51.284,82 TL |
| 9 | 5.783,28 TL +%19,12 | 52.049,48 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.695,00 TL | 43.695,00 TL |
| 2 | 23.184,57 TL +%6,12 | 46.369,13 TL |
| 3 | 15.733,11 TL +%8,02 | 47.199,34 TL |
| 4 | 12.001,92 TL +%9,87 | 48.007,70 TL |
| 5 | 9.763,21 TL +%11,72 | 48.816,05 TL |
| 6 | 8.274,38 TL +%13,62 | 49.646,26 TL |
| 7 | 7.207,80 TL +%15,47 | 50.454,62 TL |
| 8 | 6.410,60 TL +%17,37 | 51.284,82 TL |
| 9 | 5.783,28 TL +%19,12 | 52.049,48 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.695,00 TL | 43.695,00 TL |
| 2 | 23.184,57 TL +%6,12 | 46.369,13 TL |
| 3 | 15.733,11 TL +%8,02 | 47.199,34 TL |
| 4 | 12.001,92 TL +%9,87 | 48.007,70 TL |
| 5 | 9.763,21 TL +%11,72 | 48.816,05 TL |
| 6 | 8.274,38 TL +%13,62 | 49.646,26 TL |
| 7 | 7.207,80 TL +%15,47 | 50.454,62 TL |
| 8 | 6.410,60 TL +%17,37 | 51.284,82 TL |
| 9 | 5.783,28 TL +%19,12 | 52.049,48 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.695,00 TL | 43.695,00 TL |
| 2 | 23.184,57 TL +%6,12 | 46.369,13 TL |
| 3 | 15.733,11 TL +%8,02 | 47.199,34 TL |
| 4 | 12.001,92 TL +%9,87 | 48.007,70 TL |
| 5 | 9.763,21 TL +%11,72 | 48.816,05 TL |
| 6 | 8.274,38 TL +%13,62 | 49.646,26 TL |
| 7 | 7.207,80 TL +%15,47 | 50.454,62 TL |
| 8 | 6.410,60 TL +%17,37 | 51.284,82 TL |
| 9 | 5.783,28 TL +%19,12 | 52.049,48 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.695,00 TL | 43.695,00 TL |
| 2 | 23.184,57 TL +%6,12 | 46.369,13 TL |
| 3 | 15.733,11 TL +%8,02 | 47.199,34 TL |
| 4 | 12.001,92 TL +%9,87 | 48.007,70 TL |
| 5 | 9.763,21 TL +%11,72 | 48.816,05 TL |
| 6 | 8.274,38 TL +%13,62 | 49.646,26 TL |
| 7 | 7.207,80 TL +%15,47 | 50.454,62 TL |
| 8 | 6.410,60 TL +%17,37 | 51.284,82 TL |
| 9 | 5.783,28 TL +%19,12 | 52.049,48 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.695,00 TL | 43.695,00 TL |
| 2 | 23.184,57 TL +%6,12 | 46.369,13 TL |
| 3 | 15.733,11 TL +%8,02 | 47.199,34 TL |
| 4 | 12.001,92 TL +%9,87 | 48.007,70 TL |
| 5 | 9.763,21 TL +%11,72 | 48.816,05 TL |
| 6 | 8.274,38 TL +%13,62 | 49.646,26 TL |
| 7 | 7.207,80 TL +%15,47 | 50.454,62 TL |
| 8 | 6.410,60 TL +%17,37 | 51.284,82 TL |
| 9 | 5.783,28 TL +%19,12 | 52.049,48 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.695,00 TL | 43.695,00 TL |
| 2 | 23.184,57 TL +%6,12 | 46.369,13 TL |
| 3 | 15.733,11 TL +%8,02 | 47.199,34 TL |
| 4 | 12.001,92 TL +%9,87 | 48.007,70 TL |
| 5 | 9.763,21 TL +%11,72 | 48.816,05 TL |
| 6 | 8.274,38 TL +%13,62 | 49.646,26 TL |
| 7 | 7.207,80 TL +%15,47 | 50.454,62 TL |
| 8 | 6.410,60 TL +%17,37 | 51.284,82 TL |
| 9 | 5.783,28 TL +%19,12 | 52.049,48 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.

