Garmin
Canlı İncele
GR-010-02804-01
Garmin 010-02804-01 Epix Pro (G2), 51, Saph, Crbngrydlc Ti, Black, Emea Akıllı Saat
51 mm|Dijital / Akıllı Saat|Erkek
67.536,00 TL
Ücretsiz kargo
SATIN ALMADAN ÖNCE GÖRÜN
Bu saati mağazamızdan WhatsApp üzerinden canlı inceleyebilirsiniz.
51 mm
Kasa Çapı
Dijital / Akıllı Saat
Mekanizma
Fiber takviyeli polimer + Çelik arka kapak
Kasa Materyali
Siyah
Kadran Rengi
10 Atm
Su Geçirmezlik
Özellikler
Ağırlık88 g
Kasa Çapı51 mm
MekanizmaDijital / Akıllı Saat
Su Geçirmezlik10 Atm
Kasa MateryaliFiber takviyeli polimer + Çelik arka kapak
CamSafir kristal
Kadran RengiSiyah
Kasa Metaryali—
Kordon Metaryali—
AlarmVar
CinsiyetErkek
Ekran TipiAMOLED
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiKarbon Gri DLC Titanyum
Kordon MateryaliSilikon
Kordon RengiSiyah
KronometreVar
TakvimVar
KoleksiyonSpor
Garanti Süresi2 Yıl
Güç Rezervi31 güne kadar
Kalibre—
Kasa Kalınlığı14,9 mm
Lut to lug—
Özellikler
Ağırlık88 g
Kasa Çapı51 mm
MekanizmaDijital / Akıllı Saat
Su Geçirmezlik10 Atm
Kasa MateryaliFiber takviyeli polimer + Çelik arka kapak
CamSafir kristal
Kadran RengiSiyah
Kasa Metaryali—
Kordon Metaryali—
AlarmVar
CinsiyetErkek
Ekran TipiAMOLED
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiKarbon Gri DLC Titanyum
Kordon MateryaliSilikon
Kordon RengiSiyah
KronometreVar
TakvimVar
KoleksiyonSpor
Garanti Süresi2 Yıl
Güç Rezervi31 güne kadar
Kalibre—
Kasa Kalınlığı14,9 mm
Lut to lug—
Gönderim Öncesi Saatçi Kontrolü
Uzman saatçilerimiz tarafından kontrol edilerek gönderilir.
Ücretsiz Bileklik Ayarı
Bilek ölçünüzü iletin, bilekliği size göre ayarlayalım.
Canlı İnceleme
Satın almadan önce mağazamızdaki gerçek ürünü canlı görün.
Satış Sonrası Destek
Gerçek saatçilerden teknik destek ve danışmanlık hizmeti.
Fiziksel Mağaza Güvencesi
Antalya ve Manavgat'taki mağazalarımızla her zaman yanınızdayız.
Kargo Bilgileri
3.000 TL ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo.
Siparişleriniz özenle paketlenerek, orijinal ürün ve garanti belgeleriyle güvenli şekilde gönderilir.
İade Şartları
14 gün içinde kolay iade.
Ürün kullanılmamış, zarar görmemiş ve orijinal ambalajı ile birlikte gönderilmelidir.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 67.536,00 TL | 67.536,00 TL |
| 2 | 33.768,00 TL Peşin fiyatına | 67.536,00 TL |
| 3 | 22.512,00 TL Peşin fiyatına | 67.536,00 TL |
| 4 | 17.474,94 TL +%3,5 | 69.899,76 TL |
| 5 | 14.115,02 TL +%4,5 | 70.575,12 TL |
| 6 | 11.875,08 TL +%5,5 | 71.250,48 TL |
| 7 | 10.275,12 TL +%6,5 | 71.925,84 TL |
| 8 | 9.075,15 TL +%7,5 | 72.601,20 TL |
| 9 | 8.141,84 TL +%8,5 | 73.276,56 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 67.536,00 TL | 67.536,00 TL |
| 2 | 33.768,00 TL Peşin fiyatına | 67.536,00 TL |
| 3 | 22.512,00 TL Peşin fiyatına | 67.536,00 TL |
| 4 | 17.474,94 TL +%3,5 | 69.899,76 TL |
| 5 | 14.115,02 TL +%4,5 | 70.575,12 TL |
| 6 | 11.875,08 TL +%5,5 | 71.250,48 TL |
| 7 | 10.275,12 TL +%6,5 | 71.925,84 TL |
| 8 | 9.075,15 TL +%7,5 | 72.601,20 TL |
| 9 | 8.141,84 TL +%8,5 | 73.276,56 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 67.536,00 TL | 67.536,00 TL |
| 2 | 33.768,00 TL Peşin fiyatına | 67.536,00 TL |
| 3 | 22.512,00 TL Peşin fiyatına | 67.536,00 TL |
| 4 | 17.474,94 TL +%3,5 | 69.899,76 TL |
| 5 | 14.115,02 TL +%4,5 | 70.575,12 TL |
| 6 | 11.875,08 TL +%5,5 | 71.250,48 TL |
| 7 | 10.275,12 TL +%6,5 | 71.925,84 TL |
| 8 | 9.075,15 TL +%7,5 | 72.601,20 TL |
| 9 | 8.141,84 TL +%8,5 | 73.276,56 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 67.536,00 TL | 67.536,00 TL |
| 2 | 33.768,00 TL Peşin fiyatına | 67.536,00 TL |
| 3 | 22.512,00 TL Peşin fiyatına | 67.536,00 TL |
| 4 | 17.474,94 TL +%3,5 | 69.899,76 TL |
| 5 | 14.115,02 TL +%4,5 | 70.575,12 TL |
| 6 | 11.875,08 TL +%5,5 | 71.250,48 TL |
| 7 | 10.275,12 TL +%6,5 | 71.925,84 TL |
| 8 | 9.075,15 TL +%7,5 | 72.601,20 TL |
| 9 | 8.141,84 TL +%8,5 | 73.276,56 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 67.536,00 TL | 67.536,00 TL |
| 2 | 33.768,00 TL Peşin fiyatına | 67.536,00 TL |
| 3 | 22.512,00 TL Peşin fiyatına | 67.536,00 TL |
| 4 | 17.474,94 TL +%3,5 | 69.899,76 TL |
| 5 | 14.115,02 TL +%4,5 | 70.575,12 TL |
| 6 | 11.875,08 TL +%5,5 | 71.250,48 TL |
| 7 | 10.275,12 TL +%6,5 | 71.925,84 TL |
| 8 | 9.075,15 TL +%7,5 | 72.601,20 TL |
| 9 | 8.141,84 TL +%8,5 | 73.276,56 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 67.536,00 TL | 67.536,00 TL |
| 2 | 33.768,00 TL Peşin fiyatına | 67.536,00 TL |
| 3 | 22.512,00 TL Peşin fiyatına | 67.536,00 TL |
| 4 | 17.474,94 TL +%3,5 | 69.899,76 TL |
| 5 | 14.115,02 TL +%4,5 | 70.575,12 TL |
| 6 | 11.875,08 TL +%5,5 | 71.250,48 TL |
| 7 | 10.275,12 TL +%6,5 | 71.925,84 TL |
| 8 | 9.075,15 TL +%7,5 | 72.601,20 TL |
| 9 | 8.141,84 TL +%8,5 | 73.276,56 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 67.536,00 TL | 67.536,00 TL |
| 2 | 33.768,00 TL Peşin fiyatına | 67.536,00 TL |
| 3 | 22.512,00 TL Peşin fiyatına | 67.536,00 TL |
| 4 | 17.474,94 TL +%3,5 | 69.899,76 TL |
| 5 | 14.115,02 TL +%4,5 | 70.575,12 TL |
| 6 | 11.875,08 TL +%5,5 | 71.250,48 TL |
| 7 | 10.275,12 TL +%6,5 | 71.925,84 TL |
| 8 | 9.075,15 TL +%7,5 | 72.601,20 TL |
| 9 | 8.141,84 TL +%8,5 | 73.276,56 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 67.536,00 TL | 67.536,00 TL |
| 2 | 33.768,00 TL Peşin fiyatına | 67.536,00 TL |
| 3 | 22.512,00 TL Peşin fiyatına | 67.536,00 TL |
| 4 | 17.474,94 TL +%3,5 | 69.899,76 TL |
| 5 | 14.115,02 TL +%4,5 | 70.575,12 TL |
| 6 | 11.875,08 TL +%5,5 | 71.250,48 TL |
| 7 | 10.275,12 TL +%6,5 | 71.925,84 TL |
| 8 | 9.075,15 TL +%7,5 | 72.601,20 TL |
| 9 | 8.141,84 TL +%8,5 | 73.276,56 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 67.536,00 TL | 67.536,00 TL |
| 2 | 33.768,00 TL Peşin fiyatına | 67.536,00 TL |
| 3 | 22.512,00 TL Peşin fiyatına | 67.536,00 TL |
| 4 | 17.474,94 TL +%3,5 | 69.899,76 TL |
| 5 | 14.115,02 TL +%4,5 | 70.575,12 TL |
| 6 | 11.875,08 TL +%5,5 | 71.250,48 TL |
| 7 | 10.275,12 TL +%6,5 | 71.925,84 TL |
| 8 | 9.075,15 TL +%7,5 | 72.601,20 TL |
| 9 | 8.141,84 TL +%8,5 | 73.276,56 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 67.536,00 TL | 67.536,00 TL |
| 2 | 33.768,00 TL Peşin fiyatına | 67.536,00 TL |
| 3 | 22.512,00 TL Peşin fiyatına | 67.536,00 TL |
| 4 | 17.474,94 TL +%3,5 | 69.899,76 TL |
| 5 | 14.115,02 TL +%4,5 | 70.575,12 TL |
| 6 | 11.875,08 TL +%5,5 | 71.250,48 TL |
| 7 | 10.275,12 TL +%6,5 | 71.925,84 TL |
| 8 | 9.075,15 TL +%7,5 | 72.601,20 TL |
| 9 | 8.141,84 TL +%8,5 | 73.276,56 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 67.536,00 TL | 67.536,00 TL |
| 2 | 33.768,00 TL Peşin fiyatına | 67.536,00 TL |
| 3 | 22.512,00 TL Peşin fiyatına | 67.536,00 TL |
| 4 | 17.474,94 TL +%3,5 | 69.899,76 TL |
| 5 | 14.115,02 TL +%4,5 | 70.575,12 TL |
| 6 | 11.875,08 TL +%5,5 | 71.250,48 TL |
| 7 | 10.275,12 TL +%6,5 | 71.925,84 TL |
| 8 | 9.075,15 TL +%7,5 | 72.601,20 TL |
| 9 | 8.141,84 TL +%8,5 | 73.276,56 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 67.536,00 TL | 67.536,00 TL |
| 2 | 33.768,00 TL Peşin fiyatına | 67.536,00 TL |
| 3 | 22.512,00 TL Peşin fiyatına | 67.536,00 TL |
| 4 | 17.474,94 TL +%3,5 | 69.899,76 TL |
| 5 | 14.115,02 TL +%4,5 | 70.575,12 TL |
| 6 | 11.875,08 TL +%5,5 | 71.250,48 TL |
| 7 | 10.275,12 TL +%6,5 | 71.925,84 TL |
| 8 | 9.075,15 TL +%7,5 | 72.601,20 TL |
| 9 | 8.141,84 TL +%8,5 | 73.276,56 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.

