Casıo Standart
Canlı İncele
W-220H-1A2VDF
Casıo W-220H-1A2Vdf Kol Saati
36,6 mm|Digital|Erkek
-15%
3.999,00 TL
3.399,15 TL
Ücretsiz kargo
SATIN ALMADAN ÖNCE GÖRÜN
Bu saati mağazamızdan WhatsApp üzerinden canlı inceleyebilirsiniz.
36,6 mm
Kasa Çapı
Digital
Mekanizma
Plastik
Kasa Materyali
Gri
Kadran Rengi
50
Su Geçirmezlik
Özellikler
Ağırlık27
Kasa Çapı36,6 mm
MekanizmaDigital
Su Geçirmezlik50
Kasa MateryaliPlastik
CamOrganik Bombeli
Kadran RengiGri
Kasa Metaryali—
Kordon Metaryali—
AlarmVar
CinsiyetErkek
Ekran TipiDigital
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiSiyah
Kordon MateryaliSilikon
Kordon RengiSiyah
KronometreVar
TakvimVar
KoleksiyonCasio Standart
Güç RezerviQuartz
Garanti Süresi2 Yıl
Kalibre—
Lut to lug43
Kasa Kalınlığı10.9
Özellikler
Ağırlık27
Kasa Çapı36,6 mm
MekanizmaDigital
Su Geçirmezlik50
Kasa MateryaliPlastik
CamOrganik Bombeli
Kadran RengiGri
Kasa Metaryali—
Kordon Metaryali—
AlarmVar
CinsiyetErkek
Ekran TipiDigital
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiSiyah
Kordon MateryaliSilikon
Kordon RengiSiyah
KronometreVar
TakvimVar
KoleksiyonCasio Standart
Güç RezerviQuartz
Garanti Süresi2 Yıl
Kalibre—
Lut to lug43
Kasa Kalınlığı10.9
Gönderim Öncesi Saatçi Kontrolü
Uzman saatçilerimiz tarafından kontrol edilerek gönderilir.
Ücretsiz Bileklik Ayarı
Bilek ölçünüzü iletin, bilekliği size göre ayarlayalım.
Canlı İnceleme
Satın almadan önce mağazamızdaki gerçek ürünü canlı görün.
Satış Sonrası Destek
Gerçek saatçilerden teknik destek ve danışmanlık hizmeti.
Fiziksel Mağaza Güvencesi
Antalya ve Manavgat'taki mağazalarımızla her zaman yanınızdayız.
Kargo Bilgileri
3.000 TL ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo.
Siparişleriniz özenle paketlenerek, orijinal ürün ve garanti belgeleriyle güvenli şekilde gönderilir.
İade Şartları
14 gün içinde kolay iade.
Ürün kullanılmamış, zarar görmemiş ve orijinal ambalajı ile birlikte gönderilmelidir.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,15 TL | 3.399,15 TL |
| 2 | 1.699,58 TL Peşin fiyatına | 3.399,15 TL |
| 3 | 1.133,05 TL Peşin fiyatına | 3.399,15 TL |
| 4 | 879,53 TL +%3,5 | 3.518,12 TL |
| 5 | 710,42 TL +%4,5 | 3.552,11 TL |
| 6 | 597,68 TL +%5,5 | 3.586,10 TL |
| 7 | 517,16 TL +%6,5 | 3.620,09 TL |
| 8 | 456,76 TL +%7,5 | 3.654,09 TL |
| 9 | 409,79 TL +%8,5 | 3.688,08 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,15 TL | 3.399,15 TL |
| 2 | 1.699,58 TL Peşin fiyatına | 3.399,15 TL |
| 3 | 1.133,05 TL Peşin fiyatına | 3.399,15 TL |
| 4 | 879,53 TL +%3,5 | 3.518,12 TL |
| 5 | 710,42 TL +%4,5 | 3.552,11 TL |
| 6 | 597,68 TL +%5,5 | 3.586,10 TL |
| 7 | 517,16 TL +%6,5 | 3.620,09 TL |
| 8 | 456,76 TL +%7,5 | 3.654,09 TL |
| 9 | 409,79 TL +%8,5 | 3.688,08 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,15 TL | 3.399,15 TL |
| 2 | 1.699,58 TL Peşin fiyatına | 3.399,15 TL |
| 3 | 1.133,05 TL Peşin fiyatına | 3.399,15 TL |
| 4 | 879,53 TL +%3,5 | 3.518,12 TL |
| 5 | 710,42 TL +%4,5 | 3.552,11 TL |
| 6 | 597,68 TL +%5,5 | 3.586,10 TL |
| 7 | 517,16 TL +%6,5 | 3.620,09 TL |
| 8 | 456,76 TL +%7,5 | 3.654,09 TL |
| 9 | 409,79 TL +%8,5 | 3.688,08 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,15 TL | 3.399,15 TL |
| 2 | 1.699,58 TL Peşin fiyatına | 3.399,15 TL |
| 3 | 1.133,05 TL Peşin fiyatına | 3.399,15 TL |
| 4 | 879,53 TL +%3,5 | 3.518,12 TL |
| 5 | 710,42 TL +%4,5 | 3.552,11 TL |
| 6 | 597,68 TL +%5,5 | 3.586,10 TL |
| 7 | 517,16 TL +%6,5 | 3.620,09 TL |
| 8 | 456,76 TL +%7,5 | 3.654,09 TL |
| 9 | 409,79 TL +%8,5 | 3.688,08 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,15 TL | 3.399,15 TL |
| 2 | 1.699,58 TL Peşin fiyatına | 3.399,15 TL |
| 3 | 1.133,05 TL Peşin fiyatına | 3.399,15 TL |
| 4 | 879,53 TL +%3,5 | 3.518,12 TL |
| 5 | 710,42 TL +%4,5 | 3.552,11 TL |
| 6 | 597,68 TL +%5,5 | 3.586,10 TL |
| 7 | 517,16 TL +%6,5 | 3.620,09 TL |
| 8 | 456,76 TL +%7,5 | 3.654,09 TL |
| 9 | 409,79 TL +%8,5 | 3.688,08 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,15 TL | 3.399,15 TL |
| 2 | 1.699,58 TL Peşin fiyatına | 3.399,15 TL |
| 3 | 1.133,05 TL Peşin fiyatına | 3.399,15 TL |
| 4 | 879,53 TL +%3,5 | 3.518,12 TL |
| 5 | 710,42 TL +%4,5 | 3.552,11 TL |
| 6 | 597,68 TL +%5,5 | 3.586,10 TL |
| 7 | 517,16 TL +%6,5 | 3.620,09 TL |
| 8 | 456,76 TL +%7,5 | 3.654,09 TL |
| 9 | 409,79 TL +%8,5 | 3.688,08 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,15 TL | 3.399,15 TL |
| 2 | 1.699,58 TL Peşin fiyatına | 3.399,15 TL |
| 3 | 1.133,05 TL Peşin fiyatına | 3.399,15 TL |
| 4 | 879,53 TL +%3,5 | 3.518,12 TL |
| 5 | 710,42 TL +%4,5 | 3.552,11 TL |
| 6 | 597,68 TL +%5,5 | 3.586,10 TL |
| 7 | 517,16 TL +%6,5 | 3.620,09 TL |
| 8 | 456,76 TL +%7,5 | 3.654,09 TL |
| 9 | 409,79 TL +%8,5 | 3.688,08 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,15 TL | 3.399,15 TL |
| 2 | 1.699,58 TL Peşin fiyatına | 3.399,15 TL |
| 3 | 1.133,05 TL Peşin fiyatına | 3.399,15 TL |
| 4 | 879,53 TL +%3,5 | 3.518,12 TL |
| 5 | 710,42 TL +%4,5 | 3.552,11 TL |
| 6 | 597,68 TL +%5,5 | 3.586,10 TL |
| 7 | 517,16 TL +%6,5 | 3.620,09 TL |
| 8 | 456,76 TL +%7,5 | 3.654,09 TL |
| 9 | 409,79 TL +%8,5 | 3.688,08 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,15 TL | 3.399,15 TL |
| 2 | 1.699,58 TL Peşin fiyatına | 3.399,15 TL |
| 3 | 1.133,05 TL Peşin fiyatına | 3.399,15 TL |
| 4 | 879,53 TL +%3,5 | 3.518,12 TL |
| 5 | 710,42 TL +%4,5 | 3.552,11 TL |
| 6 | 597,68 TL +%5,5 | 3.586,10 TL |
| 7 | 517,16 TL +%6,5 | 3.620,09 TL |
| 8 | 456,76 TL +%7,5 | 3.654,09 TL |
| 9 | 409,79 TL +%8,5 | 3.688,08 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,15 TL | 3.399,15 TL |
| 2 | 1.699,58 TL Peşin fiyatına | 3.399,15 TL |
| 3 | 1.133,05 TL Peşin fiyatına | 3.399,15 TL |
| 4 | 879,53 TL +%3,5 | 3.518,12 TL |
| 5 | 710,42 TL +%4,5 | 3.552,11 TL |
| 6 | 597,68 TL +%5,5 | 3.586,10 TL |
| 7 | 517,16 TL +%6,5 | 3.620,09 TL |
| 8 | 456,76 TL +%7,5 | 3.654,09 TL |
| 9 | 409,79 TL +%8,5 | 3.688,08 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,15 TL | 3.399,15 TL |
| 2 | 1.699,58 TL Peşin fiyatına | 3.399,15 TL |
| 3 | 1.133,05 TL Peşin fiyatına | 3.399,15 TL |
| 4 | 879,53 TL +%3,5 | 3.518,12 TL |
| 5 | 710,42 TL +%4,5 | 3.552,11 TL |
| 6 | 597,68 TL +%5,5 | 3.586,10 TL |
| 7 | 517,16 TL +%6,5 | 3.620,09 TL |
| 8 | 456,76 TL +%7,5 | 3.654,09 TL |
| 9 | 409,79 TL +%8,5 | 3.688,08 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,15 TL | 3.399,15 TL |
| 2 | 1.699,58 TL Peşin fiyatına | 3.399,15 TL |
| 3 | 1.133,05 TL Peşin fiyatına | 3.399,15 TL |
| 4 | 879,53 TL +%3,5 | 3.518,12 TL |
| 5 | 710,42 TL +%4,5 | 3.552,11 TL |
| 6 | 597,68 TL +%5,5 | 3.586,10 TL |
| 7 | 517,16 TL +%6,5 | 3.620,09 TL |
| 8 | 456,76 TL +%7,5 | 3.654,09 TL |
| 9 | 409,79 TL +%8,5 | 3.688,08 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.

