CASIO
Canlı İncele
GA-2200SKL-4ADR-D
Casio Ga-2200Skl-4Adr-D Kol Saati
47 mm|Quartz|Erkek
-15%
13.339,00 TL
11.338,15 TL
Ücretsiz kargo
SATIN ALMADAN ÖNCE GÖRÜN
Bu saati mağazamızdan WhatsApp üzerinden canlı inceleyebilirsiniz.
47 mm
Kasa Çapı
Quartz
Mekanizma
Plastik
Kasa Materyali
Siyah
Kadran Rengi
20 ATM
Su Geçirmezlik
Özellikler
Ağırlık57 G
Kasa Çapı47 mm
MekanizmaQuartz
Su Geçirmezlik20 ATM
Kasa MateryaliPlastik
CamMineral
Kadran RengiSiyah
Kasa MetaryaliPlastik / Silikon
Kordon MetaryaliSilikon
AlarmVar
CinsiyetErkek
Ekran TipiAnalog / Dijital
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiKırmızı
Kordon MateryaliSilikon
Kordon RengiKırmızı
KronometreVar
TakvimVar
KoleksiyonSpor
Güç RezerviQuartz
Garanti Süresi2 Yıl
Kalibre—
Lut to lug50.8
Kasa Kalınlığı13.1
Özellikler
Ağırlık57 G
Kasa Çapı47 mm
MekanizmaQuartz
Su Geçirmezlik20 ATM
Kasa MateryaliPlastik
CamMineral
Kadran RengiSiyah
Kasa MetaryaliPlastik / Silikon
Kordon MetaryaliSilikon
AlarmVar
CinsiyetErkek
Ekran TipiAnalog / Dijital
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiKırmızı
Kordon MateryaliSilikon
Kordon RengiKırmızı
KronometreVar
TakvimVar
KoleksiyonSpor
Güç RezerviQuartz
Garanti Süresi2 Yıl
Kalibre—
Lut to lug50.8
Kasa Kalınlığı13.1
Gönderim Öncesi Saatçi Kontrolü
Uzman saatçilerimiz tarafından kontrol edilerek gönderilir.
Ücretsiz Bileklik Ayarı
Bilek ölçünüzü iletin, bilekliği size göre ayarlayalım.
Canlı İnceleme
Satın almadan önce mağazamızdaki gerçek ürünü canlı görün.
Satış Sonrası Destek
Gerçek saatçilerden teknik destek ve danışmanlık hizmeti.
Fiziksel Mağaza Güvencesi
Antalya ve Manavgat'taki mağazalarımızla her zaman yanınızdayız.
Kargo Bilgileri
3.000 TL ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo.
Siparişleriniz özenle paketlenerek, orijinal ürün ve garanti belgeleriyle güvenli şekilde gönderilir.
İade Şartları
14 gün içinde kolay iade.
Ürün kullanılmamış, zarar görmemiş ve orijinal ambalajı ile birlikte gönderilmelidir.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.338,15 TL | 11.338,15 TL |
| 2 | 5.669,08 TL Peşin fiyatına | 11.338,15 TL |
| 3 | 3.779,38 TL Peşin fiyatına | 11.338,15 TL |
| 4 | 2.933,75 TL +%3,5 | 11.734,99 TL |
| 5 | 2.369,67 TL +%4,5 | 11.848,37 TL |
| 6 | 1.993,62 TL +%5,5 | 11.961,75 TL |
| 7 | 1.725,02 TL +%6,5 | 12.075,13 TL |
| 8 | 1.523,56 TL +%7,5 | 12.188,51 TL |
| 9 | 1.366,88 TL +%8,5 | 12.301,89 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.338,15 TL | 11.338,15 TL |
| 2 | 5.669,08 TL Peşin fiyatına | 11.338,15 TL |
| 3 | 3.779,38 TL Peşin fiyatına | 11.338,15 TL |
| 4 | 2.933,75 TL +%3,5 | 11.734,99 TL |
| 5 | 2.369,67 TL +%4,5 | 11.848,37 TL |
| 6 | 1.993,62 TL +%5,5 | 11.961,75 TL |
| 7 | 1.725,02 TL +%6,5 | 12.075,13 TL |
| 8 | 1.523,56 TL +%7,5 | 12.188,51 TL |
| 9 | 1.366,88 TL +%8,5 | 12.301,89 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.338,15 TL | 11.338,15 TL |
| 2 | 5.669,08 TL Peşin fiyatına | 11.338,15 TL |
| 3 | 3.779,38 TL Peşin fiyatına | 11.338,15 TL |
| 4 | 2.933,75 TL +%3,5 | 11.734,99 TL |
| 5 | 2.369,67 TL +%4,5 | 11.848,37 TL |
| 6 | 1.993,62 TL +%5,5 | 11.961,75 TL |
| 7 | 1.725,02 TL +%6,5 | 12.075,13 TL |
| 8 | 1.523,56 TL +%7,5 | 12.188,51 TL |
| 9 | 1.366,88 TL +%8,5 | 12.301,89 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.338,15 TL | 11.338,15 TL |
| 2 | 5.669,08 TL Peşin fiyatına | 11.338,15 TL |
| 3 | 3.779,38 TL Peşin fiyatına | 11.338,15 TL |
| 4 | 2.933,75 TL +%3,5 | 11.734,99 TL |
| 5 | 2.369,67 TL +%4,5 | 11.848,37 TL |
| 6 | 1.993,62 TL +%5,5 | 11.961,75 TL |
| 7 | 1.725,02 TL +%6,5 | 12.075,13 TL |
| 8 | 1.523,56 TL +%7,5 | 12.188,51 TL |
| 9 | 1.366,88 TL +%8,5 | 12.301,89 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.338,15 TL | 11.338,15 TL |
| 2 | 5.669,08 TL Peşin fiyatına | 11.338,15 TL |
| 3 | 3.779,38 TL Peşin fiyatına | 11.338,15 TL |
| 4 | 2.933,75 TL +%3,5 | 11.734,99 TL |
| 5 | 2.369,67 TL +%4,5 | 11.848,37 TL |
| 6 | 1.993,62 TL +%5,5 | 11.961,75 TL |
| 7 | 1.725,02 TL +%6,5 | 12.075,13 TL |
| 8 | 1.523,56 TL +%7,5 | 12.188,51 TL |
| 9 | 1.366,88 TL +%8,5 | 12.301,89 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.338,15 TL | 11.338,15 TL |
| 2 | 5.669,08 TL Peşin fiyatına | 11.338,15 TL |
| 3 | 3.779,38 TL Peşin fiyatına | 11.338,15 TL |
| 4 | 2.933,75 TL +%3,5 | 11.734,99 TL |
| 5 | 2.369,67 TL +%4,5 | 11.848,37 TL |
| 6 | 1.993,62 TL +%5,5 | 11.961,75 TL |
| 7 | 1.725,02 TL +%6,5 | 12.075,13 TL |
| 8 | 1.523,56 TL +%7,5 | 12.188,51 TL |
| 9 | 1.366,88 TL +%8,5 | 12.301,89 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.338,15 TL | 11.338,15 TL |
| 2 | 5.669,08 TL Peşin fiyatına | 11.338,15 TL |
| 3 | 3.779,38 TL Peşin fiyatına | 11.338,15 TL |
| 4 | 2.933,75 TL +%3,5 | 11.734,99 TL |
| 5 | 2.369,67 TL +%4,5 | 11.848,37 TL |
| 6 | 1.993,62 TL +%5,5 | 11.961,75 TL |
| 7 | 1.725,02 TL +%6,5 | 12.075,13 TL |
| 8 | 1.523,56 TL +%7,5 | 12.188,51 TL |
| 9 | 1.366,88 TL +%8,5 | 12.301,89 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.338,15 TL | 11.338,15 TL |
| 2 | 5.669,08 TL Peşin fiyatına | 11.338,15 TL |
| 3 | 3.779,38 TL Peşin fiyatına | 11.338,15 TL |
| 4 | 2.933,75 TL +%3,5 | 11.734,99 TL |
| 5 | 2.369,67 TL +%4,5 | 11.848,37 TL |
| 6 | 1.993,62 TL +%5,5 | 11.961,75 TL |
| 7 | 1.725,02 TL +%6,5 | 12.075,13 TL |
| 8 | 1.523,56 TL +%7,5 | 12.188,51 TL |
| 9 | 1.366,88 TL +%8,5 | 12.301,89 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.338,15 TL | 11.338,15 TL |
| 2 | 5.669,08 TL Peşin fiyatına | 11.338,15 TL |
| 3 | 3.779,38 TL Peşin fiyatına | 11.338,15 TL |
| 4 | 2.933,75 TL +%3,5 | 11.734,99 TL |
| 5 | 2.369,67 TL +%4,5 | 11.848,37 TL |
| 6 | 1.993,62 TL +%5,5 | 11.961,75 TL |
| 7 | 1.725,02 TL +%6,5 | 12.075,13 TL |
| 8 | 1.523,56 TL +%7,5 | 12.188,51 TL |
| 9 | 1.366,88 TL +%8,5 | 12.301,89 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.338,15 TL | 11.338,15 TL |
| 2 | 5.669,08 TL Peşin fiyatına | 11.338,15 TL |
| 3 | 3.779,38 TL Peşin fiyatına | 11.338,15 TL |
| 4 | 2.933,75 TL +%3,5 | 11.734,99 TL |
| 5 | 2.369,67 TL +%4,5 | 11.848,37 TL |
| 6 | 1.993,62 TL +%5,5 | 11.961,75 TL |
| 7 | 1.725,02 TL +%6,5 | 12.075,13 TL |
| 8 | 1.523,56 TL +%7,5 | 12.188,51 TL |
| 9 | 1.366,88 TL +%8,5 | 12.301,89 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.338,15 TL | 11.338,15 TL |
| 2 | 5.669,08 TL Peşin fiyatına | 11.338,15 TL |
| 3 | 3.779,38 TL Peşin fiyatına | 11.338,15 TL |
| 4 | 2.933,75 TL +%3,5 | 11.734,99 TL |
| 5 | 2.369,67 TL +%4,5 | 11.848,37 TL |
| 6 | 1.993,62 TL +%5,5 | 11.961,75 TL |
| 7 | 1.725,02 TL +%6,5 | 12.075,13 TL |
| 8 | 1.523,56 TL +%7,5 | 12.188,51 TL |
| 9 | 1.366,88 TL +%8,5 | 12.301,89 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.338,15 TL | 11.338,15 TL |
| 2 | 5.669,08 TL Peşin fiyatına | 11.338,15 TL |
| 3 | 3.779,38 TL Peşin fiyatına | 11.338,15 TL |
| 4 | 2.933,75 TL +%3,5 | 11.734,99 TL |
| 5 | 2.369,67 TL +%4,5 | 11.848,37 TL |
| 6 | 1.993,62 TL +%5,5 | 11.961,75 TL |
| 7 | 1.725,02 TL +%6,5 | 12.075,13 TL |
| 8 | 1.523,56 TL +%7,5 | 12.188,51 TL |
| 9 | 1.366,88 TL +%8,5 | 12.301,89 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.

